Posiadamy magazyn wysokiego składowania o wielkości do 700 m kw.
Aktualna oferta na powierzchnie magazynowe:
Nr magazynu | Powierzchnia | Cena | Plan (.jpg) | Plan (.pdf) |
---|---|---|---|---|
37 - ogrzewany magazyn posiada automatyczną bramę oraz dodatkowe drzwi zewnętrzne (dodatkowo jest dostęp do wody (ciepła/zimna)) | 65,4 m kw. | czynsz - 2400 zł eksploatacja - wg liczników | zobacz plan | pobierz plan |
39 - magazyn z pomieszczeniem biurowym | 236,0 m kw. | czynsz - 5990 zł eksploatacja - 1900 zł RAZEM: 7890 zł | zobacz plan | pobierz plan |
40 - magazyn (dostępny od 01.03.2019) | 72,0 m kw. | czynsz - 2150 zł eksploatacja - 290 zł RAZEM: 2440 zł | zobacz plan | pobierz plan |
41 - magazyn z pomieszczeniem biurowym | 395,0 m kw. | czynsz - 10900 zł eksploatacja - 3100 zł RAZEM: 14000 zł | zobacz plan | pobierz plan |
39 i 40 (razem) - magazyn z pomieszczeniem biurowym | 308,0 m kw. | czynsz - 8490 zł eksploatacja - 2100 zł RAZEM: 10590 zł | zobacz plan | pobierz plan |
Zdjęcia magazynu
Stawka za godzinę pracy wózka widłowego wraz z operatorem – 65 zł
Istnieje również możliwość korzystania z wózka widłowego w rozliczeniu na palety:
Rozładunek / Załadunek
Ilość palet | Cena | Uwagi |
---|---|---|
1 - 6 szt. | 60 zł | ryczałt |
7 - 15 szt. | 60 zł | + 5 zł za paletę powyżej 6 szt. |
16 - 30 szt. | 105 zł | + 4 zł za paletę powyżej 15 szt. |
Przeładunek z samochodu na samochód wg stawki jak wyżej.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT